2021世界杯积分榜 2021世界杯

1、伊朗 3 0 0 5 9

2、2 韩国 2 1 0 2 7

2021世界杯

3、3 阿联酋 0 2 1 -1 2

4、4 黎巴嫩 0 2 1 -1 2

5、5 伊拉克 0 2 1 -3 2

6、6 叙利亚 0 1 2 -2 1

7、B组:

8、1 澳大利亚 3 0 0 6 9

9、2 沙特阿拉伯 3 0 0 4 9

10、3 日本 1 0 2 -1 3

11、4 阿曼 1 0 2 --2 3

2021世界杯

12、5 中国 1 0 2 -3 3

13、6 越南 0 0 3 -4 0

相关资讯